| Макс. розд.здатність(Thermal) | 640 × 512 |
|---|---|
| Розмір пікселя | 12 μm |
| Спектральний діапазон | 8 μm–14 μm |
| Теплова чутливість (NETD) | ≤30 mK@f/1.0 |
| Фокусна відстань (Thermal) | 50 мм |
| Кути огляду (Thermal) | Г: 8.7°; В: 7° |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Цифрове збільшення | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × |
| Відстань спостереження | 2 600м |
| Дисплей | 0.41″, OLED 1440 × 1080 |
| Палітра | 6 (гаряче біле/гаряче чорне/червоне залізо/сигналізація/смарагдовий/янтарний) |
| Локальна пам’ять | 32 Гб EMMC |
| Wi-Fi | Підтримує |
| Тип живлення | незмінна літієва батарея, що перезаряджається 3200мА•г |
| Термін роботи батареї | 6.5 г |
| Живлення | 5 В DC/2 A |
| Робоча температура | –30 °C – +50 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Інтерфейси | Type-C |
| Розмір | 217 × 64.7 × 69.6 мм |
| Вага | 495 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 150 x 115 x 265 мм |
| Вага брутто | 1.12 кг |
Немає в наявності
















Артикул: 99-00016081
Тепловізійний Монокуляр Pixfra (Dahua) PFI-R650 (50mm)
78 690 грн
Неохолоджуваний фокальний детектор на основі оксиду ванадію;
Наднизьке енергоспоживання;
Дальність виявлення до 2600 м;
Підключається до мобільного додатку через Wi-Fi;
Шість кольорових палітр;
Вбудована пам’ять EMMC (32 ГБ);
Можливість підключення до зовнішнього дисплея;
Легкий і портативний корпус;
Клас захисту від пилу та вологи IP67
Немає в наявності
| Виробник | |
|---|---|
| Тип | |
| Спектр | |
| Дальність виявлення, м | 2600 |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.













Відгуки
Відгуків немає, поки що.